数字式 糖度计 折光仪 自动折光仪 热销产品 特价
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 浙江杭州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
产品名称:数字式 糖度计 折光仪 可开发票 自动折光仪
数字式折光仪是用折射原理设计的数显高精度光学仪器,具有造型美观、携带方便、易操作等特点,是实验室人员在外工作时的必备产品。
主要用途:
在食品、饮料等行业中测定液体中糖分;在海水养殖等行业中用测定盐分;在农业方面测定果品、农作物成熟期;另外还可通过折射率的测定折算液体的其他物理指标。
产品特点:
自带温度显示,可随意切换无操作3分钟,自动关机,节省电源精度更高,使用更方便
注意事项:
1.仪器应在干燥常温下放置,避免长时间阳光下暴晒,防止LCD失效;
2.不要将仪器在强光下进行直接测量,如日光、强灯光直接照射下;
3.不要将仪器在水流下直接清洗滴液孔以免内部进水,损伤内部零件;
4.该仪器系一种精密光学仪器,在其使用与保养中应轻拿轻放,精心保养,对于光学零件表面不应碰伤划伤;
5.为避免待测物因蒸发而影响精度,取样及测试动作请迅速;
6.若在低电压下测量,会造成错误的数据结果,请马上更换电池.
型号表:
型号 | 测量项目 | 测量范围 | 分度值 | 精度 | 校准液 |
DBR35 糖度计 | 比利糖度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 蒸馏水 |
折射率 REFRACTIVE INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
|
|
|
|
| |
|
|
|
| ||
DBR45 糖度计 | 比利糖度 | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | 蒸馏水 |
折射率 REFRACTIVE INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
DBR65 糖度计 | 比利糖度 | 28~65% | 0.1 | ±0.2 | 29.6%蔗糖 |
| ? | 折射率 REFRACTIVE INDEX | 1.3770-1.4535 | 0.0001 | ±0.0003 | |
DBR92 蜂蜜糖度计 | 比利糖度 | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | 60%蔗糖 |
| ? | 折射率 REFRACTIVE INDEX | 1.4370-1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
DSA1 盐度计 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | 蒸馏水 |
| ? | 折射率 REFRACTIVE INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
DBC1 冰点仪
| 丙烯乙二醇 ETHYLENE GLYCOL | -50℃~32℃ | 0.1 | ±0.2 | 蒸馏水 |
| ? | 乙烯乙二醇 PROPYLEN GLYCOL | -50℃~32℃ | 0.1 | ±0.2 | |
电瓶液 BATTETY FLUIDS | 1.15~1.40kg/l | 0.01 | ±0.02 | ||
清洗液 CLEANER | -40℃~0℃ | 0.1 | ±0.2 | ||
DBC2 冰点仪 | 丙烯乙二醇 ETHYLENE GLYCOL | -50℃~0℃ | 0.1 |
±0.2 | 蒸馏水 |
乙烯乙二醇 PROPYLEN GLYCOL | -50℃~0℃ | 0.1 | ±0.2 | ||
电瓶液 BATTETY FLUIDS | 1.15~1.40kg/l | 0.01 | ±0.02 | ||
清洗液 CLEANER | -40℃~0℃ | 0.1 | ±0.2 | ||
DUR1 | 尿比重 URINE SP.G | 1.000-1.050 | 0.001 | 0.002 | 蒸馏水 |
| ? | 血清 SERUMP | 0-12 | 0.1 | 0.2 | |
折射率 REFRACTIVE INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0001 | 0.0003 | ||
DBS1 糖度+盐度 | 比利糖度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 蒸馏水 |
盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 REFRACTIVE INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 |
